الصفحة الرئيسية English
ابحث
الدخول التسجيل نبذة عنا اتصل بنا المساعدة
معلومات السوق
المؤشر العام 19,436.37 696.17     3.71% 2006/02/28 16:49:26 السوق مفتوح طباعة
عرض جميع الأسهم   ‏استعادة‏
التقرير القطاعات
ملاحظة الأسعار متأخرة 5 دقائق على الأقل الأرقام بالريال السعودي
الشركة أخر صفقة تراكمي أفضل طلب أفضل عرض اليوم
السعر الكمية التغير
القيمة % عدد الصفقات الكمية المتداولة السعر الكمية السعر الكمية الأفتتاح الأعلى الأدنى
البنوك
الرياض 761.00 6 30.00 4.09 674 82,227 760.00 1,421 761.00 8 697.00 765.00 697.00
الجزيرة 1,885.00 50 61.00 3.34 384 112,213 1,885.00 59 1,888.00 1,819 1,733.00 1,890.00 1,733.00
استثمار 999.00 50 43.00 4.50 169 42,793 997.00 60 999.00 133 959.00 1,003.00 959.00
السعودي الهولندي 1,350.00 6 43.00 3.31 134 9,696 1,342.00 679 1,350.00 2,630 1,299.00 1,350.00 1,298.00
السعودي الفرنسي 1,338.00 76 63.00 4.94 164 35,662 1,338.00 1,059 1,338.00 0 1,241.00 1,338.00 1,241.00
ساب 1,519.00 13 72.00 4.98 59 8,133 1,519.00 1,057 1,519.00 0 1,500.00 1,519.00 1,500.00
العربي الوطني 990.00 576 25.00 2.59 103 22,382 988.00 20 990.00 810 931.00 990.00 931.00
سامبا 942.00 100 39.00 4.32 505 97,556 942.00 400 944.00 4,265 873.00 948.00 871.00
الراجحي 3,902.00 135 185.00 4.98 3,558 165,489 3,902.00 21,566 3,902.00 0 3,610.00 3,902.00 3,601.00
البلاد 826.00 20 39.00 4.96 8,378 737,463 826.00 124,685 826.00 0 798.00 826.00 796.00
الصناعة
سابك 1,732.00 50 82.00 4.97 8,377 944,273 1,732.00 47,084 1,732.00 0 1,582.00 1,732.00 1,582.00
سافكو 1,365.00 19 58.00 4.44 2,523 466,469 1,365.00 1,145 1,367.00 1,300 1,257.00 1,371.00 1,255.00
المصافي 6,250.00 2 292.00 4.90 1,835 25,362 6,239.00 71 6,250.00 88 5,661.00 6,250.00 5,661.00
الخزف 895.00 50 10.00 1.13 2,008 231,531 888.00 30 894.00 220 841.00 912.00 841.00
مجموعة صافولا 1,979.00 24 79.00 4.16 4,461 343,873 1,978.00 110 1,979.00 4,273 1,805.00 1,979.00 1,805.00
التصنيع 902.00 20 23.00 2.62 4,437 1,232,769 901.00 716 902.00 1,700 836.00 910.00 836.00
الدوائية 1,360.00 128 23.00 1.72 2,598 371,606 1,363.00 10 1,369.00 1,905 1,271.00 1,369.00 1,271.00
الغاز والتصنيع 720.00 96 24.00 3.45 3,556 413,086 718.00 1,799 720.00 3,900 662.00 720.00 662.00
الجبس 1,245.00 24 47.00 3.92 516 24,942 1,245.00 1 1,246.00 60 1,144.00 1,249.00 1,143.00
الغذائية 830.00 10 -31.00 -3.60 2,470 317,951 830.00 213 831.00 63 818.00 890.00 818.00
الكابلات 444.00 100 -10.00 -2.20 3,002 843,475 443.00 1,605 444.00 2,595 432.00 449.00 432.00
المتطورة 1,703.00 15 -89.00 -4.97 264 14,655 1,703.00 0 1,703.00 25,133 1,703.00 1,703.00 1,703.00
صدق 512.00 91 -18.00 -3.40 2,576 356,919 514.00 409 515.00 1,101 504.00 522.00 504.00
الاحساء للتنميه 645.00 104 -10.00 -1.53 1,953 550,614 646.00 1,000 648.00 2,400 623.00 649.00 623.00
زجاج 865.00 22 33.00 3.97 1,213 167,832 863.00 100 865.00 28 791.00 865.00 791.00
اميانتيت 429.00 140 15.00 3.62 1,762 261,829 426.00 3,265 429.00 3,111 394.00 430.00 394.00
اللجين 505.00 8 15.00 3.07 7,656 787,730 502.00 907 505.00 42 464.00 508.00 464.00
فيبكو 1,613.00 200 -84.00 -4.95 465 11,700 1,613.00 0 1,613.00 52,956 1,613.00 1,613.00 1,613.00
سيسكو 564.00 24 19.00 3.49 4,707 427,599 563.00 44 564.00 1,583 518.00 564.00 518.00
أنابيب 869.00 100 4.00 0.46 583 96,840 864.00 200 869.00 46 822.00 870.00 822.00
نماء 619.00 62 -6.00 -0.96 2,115 343,652 618.00 300 619.00 1,834 594.00 619.00 594.00
معدنية 743.00 75 -13.00 -1.72 1,302 119,191 742.00 240 743.00 25 719.00 750.00 719.00
الكيميائيه السعوديه 515.00 50 17.00 3.41 3,475 458,283 514.00 1,198 515.00 3,792 474.00 515.00 474.00
الزامل للصناعة 889.00 27 34.00 3.98 451 77,657 889.00 13 890.00 1,192 813.00 891.00 813.00
المجموعة السعودية 856.00 555 40.00 4.90 4,867 838,735 855.00 2,201 856.00 2,054 793.00 856.00 788.00
الصحراء للبتروكيماويات 618.00 10 27.00 4.57 2,238 182,854 617.00 480 618.00 1,181 562.00 618.00 562.00
سدافكو 530.00 50 25.00 4.95 1,369 83,965 529.00 210 530.00 8,129 501.00 530.00 494.00
المراعي 1,136.00 2 19.00 1.70 6,305 560,835 1,136.00 338 1,140.00 2,078 1,062.00 1,149.00 1,062.00
ينساب 548.00 500 26.00 4.98 30,649 913,138 548.00 53,923 546.00 0 496.00 548.00 496.00
الاسمنت
الاسمنت العربية 1,000.00 371 47.00 4.93 2,039 99,059 1,000.00 4,725 1,000.00 0 925.00 1,000.00 925.00
اسمنت اليمامة 3,027.00 7 144.00 4.99 1,717 85,476 3,027.00 11,094 3,027.00 0 2,766.00 3,027.00 2,766.00
اسمنت السعوديه 720.00 111 31.00 4.50 648 77,339 720.00 2,042 723.00 3,325 660.00 723.00 660.00
اسمنت القصيم 1,990.00 407 89.00 4.68 213 16,658 1,965.00 50 1,990.00 93 1,840.00 1,990.00 1,840.00
اسمنت الجنوبيه 936.00 39 42.00 4.70 889 120,740 935.00 128 936.00 22 862.00 938.00 860.00
اسمنت ينبع 716.00 845 34.00 4.99 712 70,069 716.00 5,422 716.00 0 654.00 716.00 654.00
اسمنت الشرقية 1,048.00 51 41.00 4.07 220 23,563 1,041.00 110 1,048.00 175 961.00 1,057.00 961.00
اسمنت تبوك 694.00 115 33.00 4.99 4,017 494,785 692.00 7,386 694.00 21,474 628.00 694.00 628.00
الخدمات
الفنادق 573.00 580 -12.00 -2.05 2,750 621,055 572.00 1,613 573.00 220 556.00 580.00 556.00
العقارية 787.00 100 37.00 4.93 1,320 132,801 787.00 9,322 787.00 0 726.00 787.00 725.00
النقل البحري 501.00 10 23.00 4.81 5,127 1,254,336 500.00 675 501.00 39,273 461.00 501.00 460.00
النقل الجماعي 375.00 100 7.00 1.90 10,749 1,693,590 374.00 250 375.00 2,330 350.00 379.00 350.00
خدمات السيارات 695.00 16 24.00 3.56 3,161 415,245 695.00 1,088 699.00 271 642.00 699.00 642.00
المواشي المكيرش 297.00 56 -15.00 -4.81 826 40,854 296.00 0 297.00 2,817,183 297.00 297.00 297.00
تهامه للاعلان 538.00 215 -7.00 -1.28 1,380 130,190 536.00 10 538.00 304 518.00 560.00 518.00
عسير 1,811.00 539 67.00 3.84 2,550 389,500 1,811.00 841 1,815.00 100 1,657.00 1,815.00 1,657.00
طيبة للاستثمار 606.00 34 28.00 4.84 3,902 302,886 606.00 253,848 606.00 0 577.00 606.00 577.00
مكة للانشاء 1,072.00 200 51.00 5.00 9,040 825,666 1,072.00 26,266 1,072.00 0 970.00 1,072.00 970.00
مبرد 520.00 5 -7.00 -1.33 2,353 235,233 519.00 1,190 520.00 1,755 501.00 520.00 501.00
الباحة 602.00 33 -31.00 -4.90 78 3,731 602.00 0 602.00 241,230 602.00 602.00 602.00
الصادرات 1,485.00 19 40.00 2.77 575 51,979 1,480.00 2,217 1,484.00 220 1,373.00 1,485.00 1,373.00
التعمير 549.00 10 0.00 0.00 7,558 1,268,324 549.00 17 550.00 8,679 523.00 550.00 523.00
ثمار 920.00 27 -48.00 -4.96 82 3,213 920.00 0 920.00 165,557 920.00 920.00 920.00
شمس 596.00 138 -31.00 -4.94 188 7,521 596.00 0 596.00 57,247 596.00 596.00 596.00
فتيحي 379.00 488 -11.00 -2.82 3,578 402,995 380.00 10 382.00 2,832 371.00 389.00 371.00
جرير 925.00 856 44.00 4.99 537 44,405 925.00 11,759 925.00 0 850.00 925.00 850.00
الكهرباء
كهرباء السعودية 219.00 5,000 -11.00 -4.78 7,045 3,729,531 219.00 0 219.00 1,061,369 219.00 219.00 219.00
الاتصالات
الاتصالات 1,104.00 133 52.00 4.94 3,181 492,051 1,104.00 26,015 1,104.00 0 1,020.00 1,104.00 1,020.00
اتحاد اتصالات 693.00 28 33.00 5.00 3,099 281,487 693.00 136,953 693.00 0 666.00 693.00 666.00
التأمين
التعاونية 975.00 100 38.00 4.06 973 252,408 970.00 1,035 975.00 2,400 891.00 975.00 891.00
الزراعة
نادك 718.00 31 27.00 3.91 3,372 246,855 716.00 312 718.00 366 657.00 720.00 657.00
القصيم الزراعيه 571.00 46 -5.00 -0.87 3,995 515,053 571.00 74 572.00 20 548.00 574.00 548.00
حائل الزراعيه 466.00 1 -21.00 -4.31 1,837 192,026 465.00 1,583 466.00 879 463.00 485.00 463.00
تبوك الزراعيه 531.00 10 -24.00 -4.38 1,129 132,231 524.00 13 531.00 99 521.00 548.00 521.00
الأسماك 564.00 95 -29.00 -4.89 107 6,997 564.00 0 564.00 30,829 564.00 564.00 564.00
الشرقية الزراعيه 926.00 30 -48.00 -4.93 113 5,211 926.00 0 926.00 38,541 926.00 926.00 926.00
الجوف الزراعيه 573.00 195 -23.00 -3.86 1,370 163,357 570.00 50 571.00 405 567.00 577.00 567.00
بيشة الزراعيه 1,623.00 50 -85.00 -4.98 150 9,792 1,623.00 0 1,623.00 46,771 1,623.00 1,623.00 1,623.00
جازان الزراعيه 498.00 12 -15.00 -2.92 1,386 403,893 497.00 84 498.00 2,819 488.00 508.00 488.00

  خريطة الموقع     حقوق النشر     إخلاء المسئولية